1.概述
安科瑞電氣APM系列可中英文切換0.5S精度以太網電能表是按IEC標準設計,與GUOJIXIANJING技術同步的網絡電力儀表。具有全電量測量,電能統計,電能質量分析及網絡通訊等功能,主要用于對電網供電質量的綜合監控。該可中英文切換0.5S精度以太網電能表采用了模塊化設計,配合功能豐富的外部DI/DO模塊、AI/AO模塊、Micro SD卡(TF 卡)事件記錄(SOE)模塊、網絡通訊模塊、溫濕度測溫模塊,可以靈活實現電氣回路全電量測量及開關狀態監控,雙RS485和以太網接口配合可實現RS485主站數據抄送,省去數據交換機。PROFIBUS-DP接口可以實現高速數據傳輸及組網功能。
2.產品尺寸
3.產品規格
功能 | APM810 (0.5s級) | ||
測量參數 | 全電量測量 | √ | |
四象限電能 | √ | ||
脈沖輸出 | 有功無功電能脈沖輸出 | √ | |
需量 | 三相電流、有功功率、無功功率、視在功率實時需量及可大需量(包含時間戳) | √ | |
極值統計 | 電流、線電壓、相電壓、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數、頻率、電流總諧波、電壓總諧波的本月極值和上月極值(包含時間戳) | √ | |
電能質量 | 電流、線電壓、相電壓不平衡度 | √ | |
電壓相間角度、電流相間角度 | √ | ||
電壓、電流相位角 | √ | ||
電壓電流總(奇、偶)諧波含量 | √ | ||
電壓電流分次諧波(2-63次)諧波含量① | √ | ||
電壓波峰系數 | √ | ||
電話波形因子 | √ | ||
電流K系數 | √ | ||
報警記錄 | 共66種報警類型,每種類型可記錄可近16條報警記錄,支持SD卡擴展記錄 | √ | |
事件記錄 | 可記錄可近128條事件記錄,支持Micro SD卡擴展記錄 | √ | |
通訊 | Modbus協議 | √ | |
DL/T 645(2007)規約(支持凍結功能) | √ | ||
開關量 | 2路開關量輸入+2路繼電器輸出(2DI+2DO) | √ | |
擴展功能 | F | 復費率電能統計(總復費率電能及近12月復費率電能) | √ |
MD82 | 8路開關量輸入+2路轉換觸點繼電器輸出(8DI+2DO) | √ | |
MLOG | Micro SD卡(TF 卡)存儲(報警記錄,事件記錄,電參量和電能定時記錄等) | √ | |
MA84 | 8路模擬量輸入(0.5級)+4路模擬量輸出(0.5級)(8AI+4AO) | √ | |
MCM | 1路RS485/Modbus-RTU,支持主站模式或從站模式 | √ | |
MCP | 1路Profibus-DP | √ | |
MCE | 1路以太網,支持Modbus-TCP、http、SMTP、DHCP協議 | √ | |
MTN | 4路2米測溫,1路溫濕度控制 | √ | |
4路4米測溫,1路溫濕度控制 | √ | ||
MTP | 2路PT100測溫 | √ | |
MTH | 1路溫濕度控制 | √ |
注① :諧波測量2~42次在頻率45~65Hz范圍,精度為1%,諧波測量43~63次在頻率50Hz,精度為2%